<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[冰火之恋]]></title>
<link>http://www.nduo.net/</link>
<description><![CDATA[Cherish Those My Love]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[Rickey82@163.com(冰火之恋)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>冰火之恋</title>
	<url>http://www.nduo.net/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.nduo.net/</link>
	<description>冰火之恋</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.nduo.net/article.asp?id=166</link>
			<title><![CDATA[可恶的糖耐量测试]]></title>
			<author>Rickey82@163.com(知子)</author>
			<category><![CDATA[宝贝悠悠]]></category>
			<pubDate>Mon,09 Jan 2012 18:07:04 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.nduo.net/default.asp?id=166</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;今天去医院做葡萄糖耐量测试，程序：8点45空腹抽一管血，9点喝玩一杯含75克的葡萄糖水，10点抽第二管血，11点抽第三管血。其间不能喝水和进食！！记得快10点的时候我都饿到前胸贴后背了……<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我真是F了大夫，没让我测糖筛，直接让我做糖耐，遭罪！忍了，只希望检查结果ok就好了！<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;宝贝儿，想必今天你也给那糖水腻到了吧？]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.nduo.net/article.asp?id=165</link>
			<title><![CDATA[活泼的宝宝]]></title>
			<author>Rickey82@163.com(知子)</author>
			<category><![CDATA[宝贝悠悠]]></category>
			<pubDate>Wed,04 Jan 2012 19:22:53 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.nduo.net/default.asp?id=165</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;今儿小家伙可真是欢腾，在肚子里动个不停，弄得妈妈在忙碌的工作之余就不停地跑卫生间了……fnt啊。不过由此看来，咱们家悠悠是个很活泼的哟 <img src="http://www.nduo.net/images/smilies/Face_02.gif" border="0" style="margin:0px 0px -2px 0px" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.nduo.net/article.asp?id=164</link>
			<title><![CDATA[我的小悠悠，你要健康]]></title>
			<author>Rickey82@163.com(知子)</author>
			<category><![CDATA[宝贝悠悠]]></category>
			<pubDate>Tue,03 Jan 2012 14:10:40 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.nduo.net/default.asp?id=164</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;肚子一天天鼓起来，小悠悠在我的肚肚里已待了25周了，从早期身体不适的早孕反应到现在每天都轻松地和小宝宝对对话，俺这个准妈妈现在心态是很平和了。不淡定的是悠悠爸爸，老是骚扰悠悠，没事就敲敲我的肚子，闹着要悠悠和他玩踢肚子的游戏，真是让我哭笑不得。大哥，你是比悠悠还小吧……虽然悠悠爸贪玩，但是也没少疼俺家悠悠哟，每天早早起床准备爱心早餐、陪着产检、听孕妈妈课程、放胎教音乐、念唐诗、讲故事等等可都是悠悠爸爸干的活儿，老公辛苦啦！<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;下周又要去产检了，希望一切顺利，爸爸妈妈相信我们小悠悠一定是个健康可爱的小朋友！ <img src="http://www.nduo.net/images/smilies/Face_15.gif" border="0" style="margin:0px 0px -2px 0px" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.nduo.net/article.asp?id=163</link>
			<title><![CDATA[悠悠，你好！]]></title>
			<author>Rickey82@163.com(冰火之恋)</author>
			<category><![CDATA[宝贝悠悠]]></category>
			<pubDate>Tue,27 Dec 2011 13:51:18 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.nduo.net/default.asp?id=163</guid>
		<description><![CDATA[<p><big><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 仿宋_GB2312">　　前段时间终于把PJBlog从2.7.5一口气升级到了3.2.9，实现了功能和性能的跨越式发展。然而，在步入而立之年之际，人似乎也越来越懒，更多的时候只愿意冷眼看世间万物，顶多不济发发牢骚，不太有动力像年少时那般愿意把所见所想写下来，所以很多时候便生出了几分无聊空虚之感。</span></span></big></p>
<p><big><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 仿宋_GB2312">　　幸得宝贝悠悠的到来，使我增加了码码文字的动力。小家伙在妈妈肚子里已是24周有余了，据说每天都很活泼，跟妈妈拳打脚踢的呢，很有劲儿。有时候晚上对着悠悠念古诗、讲故事或者唱儿歌，悠悠都会积极地相应，想必出生后必定是个聪明而又活泼的小家伙。悠悠妈则十分辛苦，真是应该向天下的母亲致敬！</span></span></big></p>
<p><big><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 仿宋_GB2312">　　资料对于23周胎宝宝的描述是这样的：</span></span></big></p>
<p><big><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 仿宋_GB2312">　　&ldquo;23周的胎儿看起来已经很像一个缩小的婴儿了，他（她）的身长大约20厘米，体重在450克左右。但由于皮下脂肪尚未产生，这时胎儿的皮肤是红红的，而且皱巴巴的，样子像个小老头。皮肤的折皱是给皮下脂肪的生长留有余地。他（她）的嘴唇、眉毛和眼睫毛已清晰可见，视网膜也已形成，具备了微弱的视觉。胎儿的胰腺及激素的分泌正处于稳定的发育过程中。此时在胎儿的牙龈下面，乳牙的牙坯也开始发育了。为此你要多补充些钙质，为宝宝将来能长出一口好牙打下基础。这个阶段妈妈的体重在稳定增加，大约每周增重300克左右，一共已增重约5-8千克。这时的胎动次数有所增加，并更加明显。你现在可以试试和你腹中的宝宝做做游戏，当他（她）把你的肚皮顶起一个小鼓包时，你可以一边跟他（她）说话，一边也用手摸摸他（她），轻轻推一下，看他（她）有什么反应。经常这样做，胎儿会发现这是个有趣的游戏，会和你玩得很起劲的。&rdquo;</span></span></big></p>
<p><big><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 仿宋_GB2312">　　甚是有趣，大约期待一个小生命降临也就是这样的幸福吧。</span></span></big></p>
<p><big><span style="font-size: 15px"><span style="font-family: 仿宋_GB2312">　　呵呵，悠悠，你好！</span></span></big></p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.nduo.net/article.asp?id=160</link>
			<title><![CDATA[FW：刘日新当前通货膨胀的几点看法]]></title>
			<author>Rickey82@163.com(冰火之恋)</author>
			<category><![CDATA[想入非非]]></category>
			<pubDate>Mon,21 Feb 2011 17:24:25 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.nduo.net/default.asp?id=160</guid>
		<description><![CDATA[ 　　〔编者按〕刘日新同志是原国家计委（现国家发改委）的离休研究员，在计划战线工作了四十年，对通货膨胀颇有研究。他在2008年出版了《中国通货膨胀论文集》，内容主要有：为中央领导写的《参阅资料》：“有关通货膨胀的几个基本问题”；首次披露亲自参与起草外界不知情的制止通货膨胀的“软着陆”计划的内幕（得到了宋平同志的关照）；同银行家辩论：不能把我国的通货膨胀归咎于马克思的货币流通公式；与我国著名西方经济学家商讨，通货膨胀的原因究竟是与经济制度直接相关，还是与货币供应直接相关？总结了建国以来历次通货膨胀的原因及其治理的经验。收集了二十多年十几个宏观经济主要指标，对照现实经济情况，即可判断是否爆发了通货膨胀。<br/><br/>　　他还在1988年11月应《人民日报》之邀，参加了在人大会堂召开的第三次中日经济讨论会。讨论会想稳住害怕通货膨胀的日商不要撤资。日方主持人提问：中国是社会主义国家，怎么也发生通货膨胀？来势汹汹的通货膨胀，何时才能制止住？刘被点名回答，日方对回答基本满意。四年后中国的通货膨胀治好了，日方主持人再次率团来华，见面就说佩服刘先生的预见。回答说“我是碰上了。”<br/><br/>　　通货膨胀（Inflation），是衡量一个国家的经济是否健康发展的重要标志。改革开放三十多年来，我国爆发过六次通货膨胀。前三十年，爆发过两次通货膨胀（抗美援朝时期一次，大跃进时期一次）。刚解放，国民党政府遗留下来天文数字般的通货膨胀，在恢复时期把它制止了，老年人至今记忆犹新。所以，通货膨胀对中国的老百姓来说，是遭受过的一场场灾难，并不是什么毫不知情的新鲜事。下面对全国乃至全世界都在热烈议论的当前中国的通货膨胀问题，发表自己的几点看法。<br/><br/>一、当前我国是否爆发了通货膨胀？<br/><br/>　　首先，要对通货膨胀的含义搞清楚。所谓通货（currency），简言之，即货币；讲复杂一点，中外都是指流通领域内的货币。通货膨胀，就是货币供应过多。用经济学家的语言讲，是货币供应量超过了商品交换量；或者说，是更多的货币追逐较少的商品。用老百姓的话说，就是票子毛了，不值钱了，同样多的钱买不到那么多的东西了。<br/><br/>　　在实际经济工作中，过去用零售价格指数（Retail Price Index,缩写为RPI），即用消费品商品零售价格的波动来反映通货膨胀；现在用消费价格指数（Consumer Price Index，缩写为 CPI），包括反映消费品商品和服务费用两个方面价格的波动来反映通货膨胀。<br/><br/>　　为什么价格的波动可以反映通货膨胀（反面即通货紧缩）？这是因为货币是商品交换的媒介，货币流通是以商品流通为基础的。马克思在《资本论》里指出货币流通的规律是：流通中所需要的货币量，与商品交换的规模成正比，与货币流通速度成反比。商品交换的规模，即商品价格总额，等于每种商品的数量乘单价。马克思指出：“这个规律是普遍适用的。”（见《资本论》第一卷第139、141、142页）这是一个最基本的规律，随着资本主义信用制度的发展，还要考虑赊购赊销和借债还款等因素。假定交换的商品数量和货币流通速度不变，那么货币量就与商品的价格成正相关了。货币量的增长超过商品数量的增长，币值就会贬低，商品就会涨价。反之货币量的增长慢于商品数量的增长，币值就会上升，商品就会降价。这就是对通货（货币）与价格波动的理论分析。经济学所以用价格持续上涨来反映通货膨胀（反之价格持续下跌即通货紧缩），其原因就在于此。<br/><br/>　　最近国家统计局发表数据：2010年10月份，我国的消费物价指数（CPI）比上个月上涨了4.4%，并说这是25个月来的新高。中金公司11月22日发布报告称，预计11月CPI可能升至4.8%。许多媒体预测，明年通货膨胀会愈演愈烈。但是，我们的官方和某些著名学者，却根本不承认当前已经爆发了通货膨胀。前两天国务院召开常务会议研究物价问题，11月19日国务院又向各地和各部门发出“稳定消费价格总水平保障群众基本生活的通知”（16项措施）。应当指出，这是就物价谈物价，在文件中根本找不到通货膨胀的字眼。而且有几项明明是应对通货膨胀采取的善后措施，如对各类弱势群体发放补贴，实行社会救助与物价上涨挂钩，以挽救通货膨胀造成损害群众利益的严重后果，但却讳言通货膨胀，<br/><br/>　　这里还需要简单阐明一下，有的物价上涨，并非通货膨胀的问题。例如，某几种商品价格上涨，而另一些商品价格没有涨，这不算通货膨胀。有时物价上涨个把月，接着又跌下来了，这也不是通货膨胀。只有物价总水平（包括吃穿住用行各类消费品商品，而不是某几类商品；既包括消费品，也包括服务费用）持续不断地上涨，才是通货膨胀。目前我国的消费物价指数（CPI）上涨已持续25个月了，即已达两年多，通货膨胀能否认得了吗？<br/><br/>　　在报刊上和互联网上，某些有点名气的官员学者公开出来辩护，说什么今年GDP增长10%，CPI控制在5%，就没有太大的问题，不算通货膨胀。也有人说，把年初计划的通货膨胀率3%，放宽一点，如提高到5%，不就没有通货膨胀了吗？这简直是异想天开，主观随意性太大，太不尊重客观经济规律了。老百姓的反映是，这些专家学者生活富裕，吃饱了、喝足了，哪能体会到通货膨胀对平民百姓生活造成的压力！对这种没有一点科学味道的议论，暂且存而勿论，下面会慢慢予以回答的。<br/><br/>　　现在人们不是常说“与国际接轨”吗，众所周知，我国已成为世界上第二大经济体，且看看几个大国关于通货膨胀的规定吧。<br/><br/>　　美国是世界上第一大经济体，他们学术上比较自由，据说两个经济学家就有三种经济学。在通货膨胀问题上，认识也不完全一致。但多数经济学家认为，消费物价指数（CPI）平均每年持续上升2.5%，即是通货膨胀。（《现代经济词典》〔美〕D∙格林沃尔德主编，商务印书馆，第228页）<br/><br/>　　日本多年来一直是世界上第二大经济体，今年刚被我国超过，排名世界第三。由于历史的严酷教训，他们最害怕通货膨胀，把通货膨胀视为经济上的“癌症”。由于他们的物价水平本来比较高，所以官方和学术界都认为，消费物价指数（CPI）平均每年持续上升1%，就是通货膨胀。<br/><br/>　　前西德以对货币管理严厉著称，所以马克一直比较坚挺。二战后从1948-1988年四十年物价比较平稳，消费物价指数平均每年只上涨2.7%，而国内生产总值平均每年增长3%以上。这在世界大国中是非常难能可贵的。1989年我曾去西德，问过德意志联邦银行中央理事会成员克罗腾教授：贵国很少有通货膨胀，你们把通货膨胀率的标准定在多少？他说，按规定，消费物价指数上涨1%，即是通货膨胀；实际上上涨2%，也是容许的。现在欧洲央行沿用德国的规定，把欧盟各国通货膨胀率的标准定在2%以下。<br/><br/>　　德国这个通货膨胀率标准的规定，在世界上的影响目前正进一步扩大。据《参考消息》报导，最近（11月上旬）在瑞士巴塞尔召开了国际清算银行央行行长例会，全世界主要经济体央行行长就遏制通货膨胀达成一致。来自发达经济体的央行行长表示，可以接受通货膨胀率不超过2%的规定。英国《金融时报》10月15日报导，美国联储（中央银行）主席伯南克表示，美联储的大多数官员都认为，物价涨幅应该保持在2%或略低的水平。这是美联储最新设定的通货膨胀的正式标准。<br/><br/>　　当前我国的通货膨胀率，比西方大国，现在可以说比世界主要发达国家认可的通货膨胀率标准高出一倍以上，而我们的官方和某些学者却不承认是通货膨胀，这不是驼鸟政策吗？我们这个世界上第二大经济体对通货膨胀的看法，在国际上不会贻笑于大方吗？<br/><br/>　　至于我国老百姓当前对通货膨胀的感受，可以说已经到了街谈巷议，怨声载道的地步。一般城市平民、普通职工、农民工、劳动农民、在校的大学生等，对物价持续上涨很是不满。特别是目前我国贫富悬殊、两极分化已居世界第一位，对是否通货膨胀不能由占少数的富人及他们的学者说了算。有资料显示：美国5%的高收入人群，掌握50%的社会财富。而当今中国社会只有0.4%的高收入人群，却掌握了70%的社会财富。法国《解放报》去年10月26日文章说，“中国富豪以疯狂速度膨胀”：尽管遭遇了危机，中国富豪仍然疯狂地聚敛财富。财富超过10亿美元的亿万富豪人数，从2008年的101人增加到2009年的130人。<br/><br/>　　与此同时，中国的穷人也在急剧增加。不但农村有穷人，城市里也到处有穷人。香港媒体称：如果按世界银行贫困线标准：平均每人每天生活费1.25美元计算，全国贫困人口至少有4亿人之多。（《凤凰网》2009年4月14日文章“中国到底是穷国还是富国”）这就是说，在全国13亿总人口中，有30%以上是贫困人口。所以，学者们用一个全国人口的平均数来表达经济水平的问题，如居民平均收入增加百分之几就不算通货膨胀，等等，是脱离实际，没有理论根据，是不足为据的。<br/><br/>　　广大贫困人口对物价如此飞涨，觉得日子没法过了。自来水涨价、天然气涨价、成品油涨价、居民用电阶梯式改革实际上也是涨价。早上去买菜，许多人在嘟囔怎么菜价涨了，鸡蛋涨了，肉也涨了。肉蛋可以不吃，但蔬菜还是要吃的，可八毛钱一斤的白菜实在太贵啊，一棵大白菜得要二十多元，谁买得起！几个家庭妇女在地上的烂菜堆里捡点菜帮子回家，她们脸有羞色，但为生活所逼，有什么办法！<br/><br/>二、通货膨胀爆发的原因，到底是商品产销有问题，还是货币供应有问题？<br/><br/>　　《人民日报》11月21日头版把国务院最近发布的通知，概括为“国务院16项措施稳定市场价格”。如果对16项措施分类：关于农副产品的生产和供应的，共有4项；关于能源交通的，有1项；关于价格监管的，共有11项。显然，通知认为，当前物价持续上涨，主要是一个价格监管不严的问题。媒体注意到（11月24日），国家发改委在两天内接连发出三个通知，部署稳定物价。总之，官方一再就物价谈物价，似乎当前物价持续上涨与通货膨胀无关。<br/><br/>　　现在表露出来的这些现象，很像是2007年的历史重演。那年上半年消费价格指数上涨3.2%，超过了全年3%的计划。6、7、8三个月逐步升高，分别为4.4%，5.6%，6.5%，创十年来的新高。7月26日，中央政治局提出“要坚持把遏制经济增长由偏快转为过热，作为当前宏观调控的首要任务。”显然，这实际上是要防止“热账”，即防止经济过热和通货膨胀。但国务院和有关部门实际上不以为然，心存侥幸，没有提出切实可行的对策措施。国务院领导人看到猪肉涨价，就去猪栏抓生猪饲养；蔬菜涨价，就去菜市场看蔬菜供应。方便面涨价，就去平息方便面价格的问题。对此全国人大常委有些委员提出批评：“不能头痛医头，脚痛医脚。”必须正视物价在全面持续不断的上涨，根据以往抑制通货膨胀的经验，通盘考虑。这些批评言辞虽然委婉，意见却是很尖锐的。老百姓对通货膨胀心有余悸，普遍担心它再度降临。年末统计，2007年由于经济过热：GDP增长14.2%；投资率（全社会固定资产投资占GDP的比重）高达57.7%，即一年生产的成果一多半用于搞建设了；广义货币供应量M2比上年增加57800多亿元，即比当年消费品零售总额的60%还要多，比上年增长16.7%。这样，导致全年CPI达4.5%。广大群众担惊害怕的通货膨胀，终于卷土重来了。目前我国面临的经济形势，与2007年在某些方面不是有惊人相似之处吗？<br/><br/>　　2008、2009年，国内外的经济形势更加错综复杂，美国爆发金融危机，并进而演化为经济危机，很快席卷全球，形成世界经济危机。当美国危机爆发时，奥巴马总统通过国会批准，动用财政资金14800亿美元（第一次7000亿、第二次7800亿美元）救市。当时他们的经济学家担心这样做，会引发通货膨胀。<br/><br/>　　以后，美联储实行第一轮量化宽松的货币政策，是2008年12月在将联邦基金利率维持在0—0.25%历史最低水平的同时，在去年8、9两个月购买了3000亿美元长期国债。现在美联储实行第二轮量化宽松的货币政策，购买6000亿美元长期国债，以促进经济增长。有官员批评美联储主席伯南克不懂经济学，只懂印钞票。这样，美元像潮水般地流淌出来，不但会进一步加剧本国的通货膨胀，也疯狂涌入世界各国，会助长各国的通货膨胀的发展。正如国内外一些严肃的经济学家指出的，当前这一场世界经济危机并未过去，美国又在为新一轮世界经济危机创造条件，积蓄能量。<br/><br/>　　当前中国的经济形势大体与美国相似，但带有一些中国特色。2008、2009这两年，经济继续过热，GDP两年分别增长9.6%和9.1%；特别是投资率分别为55%和66%，就是说把一年的生产成果一半以上或近三分之二用于搞建设了。去年为挽救危机搞了一个4万亿元投资的一揽子计划，如果加上配套投资和地方投资，可能达十几万亿元。因此，今年的投资率可能会进一步上升至70%左右，创历史最高纪录。<br/><br/>　　我们已经走上一条主要靠投资推动经济发展的道路，是很错误的。这是因为世界经济危机袭来，我们原来奉行错误的新自由主义的出口导向型经济模式走不通了，外贸出口严重受挫。2008年出口额由上年的12178亿美元增为14307亿美元，2009年下降为12016亿美元。2008年出口依存率由上年的35.2%下降为32%，2009年进一步下降为24.1%。美国等西方大国实行贸易保护主义，同我国的贸易摩擦大为增加。近期我国外贸的形势恐难以乐观。<br/><br/>　　与此同时，由于错误地推行私有化政策，广大劳动者受剥削压迫加剧，居民消费率（居民最终个人消费的部份在GDP中所占的比重）急剧下降。2008年由上年的36%，下降为35.1%，2009年继续停留在35.1%的水平。而1978年为48.8%。用经济学的语言说，消费比重下降，反映广大居民特别是弱势群体相对贫困化了。在经济发展的三驾马车中，出口受挫，消费萎缩，就只好突出地靠扩大投资一途了。<br/><br/>　　历史的经验值得注意。1993年经济过热，除GDP连续两年增速在14%以上外，投资扩张来势凶猛，在上年增加2500亿元的基础上，当年又猛增5000亿元，比前几年全年的投资额还多。投资挤消费，居民消费率两年来接连下降，由47∙5%、47∙2%减为当年的44∙4%。财政赤字连续三年突破两百多亿元，当年达293亿元。这样，1993年的CPI比上年猛升8个多百分点,达到14.7%，1994年进一步飚升至24.1%，接近恶性通货膨胀。当时的国务院总算见事早，行动快，迅速形成16条措施，统一认识，特别是大刀阔斧地砍投资。1993年投资率为61∙8%，1994年减为30∙4%。当时的政府工作报告提出，宁可少上几个大项目，也要把消费搞上去（可惜后来支票没兑现）。这样，把各方面的力量拧成一股绳，特别是发挥银行对信贷（银行贷款是固定资产投资的重要来源，一般占1/5左右）的监管，终于经过四年时间实现了“软着陆”，工业增速由1993年的20.8%到1997年下降至11.3%，CPI相应由14.7%下降至2.8%，经济过热和通货膨胀被制止住了。现在难道不可从那次成功抑制“热账”吸取点经验教训吗？<br/><br/>　　面对当前的形势，读者可能要问：既然认为通货膨胀是一种货币现象，那么这两年向流通领域投入的货币那么多，2008年和2009年两年广义货币供应量M2增加达到202783亿元；新增贷款143499亿元，两年的财政赤字9045亿元，为什么去年没有爆发通货膨胀呢？事实也果真如此，据2010年统计年鉴资料，2009年CPI比上年确实下降了0.7%。这是什么原因呢？我认为，这是因为货币增加到影响经济，推动物价上涨，时间上需要一个过程，即存在一个滞后期。美国货币学派的头弗里德曼通过实证研究，认为：“通货量作用的发生需要时间。一般说来，在过去一个多世纪以来，美国、英国及其他一些西方国家通货量大约增加到6至9个月才能渗入经济，产生经济增长和就业增加的效果；再过12至18个月以后增加了的通货量才能严重地影响物价，促使通货膨胀的发生或加快增长。”（《论通货膨胀》，社科出版社，第115页）因此，我国去年没有发生通货膨胀，今年才出现通货膨胀，明后年通货膨胀的形势可能更为严峻，这是合乎规律性的正常现象，没有什么值得大惊小怪的。<br/><br/>三、面对通货膨胀的来临，有的大官学者在理论上放风：只要经济增长了，居民收入增加了，就不会发生通货膨胀，也不怕通货膨胀。这种观点对头吗？<br/><br/>　　恕我直言，这是没有经过实践检验的、安抚人心的廉价的谎言。历史的经验值得注意。通货膨胀，在经济高速度发展（经济过热）和经济止步不前（经济停滞）时都发生过，前者叫“热胀”，后者叫“滞胀”。在西方国家经常出现“滞胀”。在中国更多的是出现“热胀”。在通货膨胀时期，居民收入难以增加；即使表面增加，用通货膨胀率把他的收入打个折扣，也可能实际收入会减少。<br/><br/>　　我国经济高速度发展，出现通货膨胀，不乏先例。1984年GDP比上年增长15.2%，农业获得特大丰收，比上年增长12.9%；但由于四行争贷，现金（M0）投放比上年猛增49.5%。于是1985年爆发了改革开放后第一次通货膨胀，CPI达到9.3%。<br/><br/>　　1988年搞价格改革闯关，在经济过热的情况下，既放开价格，又放开货币，剌激了通货膨胀预期。于是银行挤兑，商品抢购风席卷全国。当年货币供应量M0比上年猛增46.7%，致使当年CPI上涨18.8%，下年又上涨18%。回想这次通货膨胀，仍使人不寒而栗。<br/><br/>　　1993年GDP连年增长在14%以上，工业增长在20%以上，特别是固定资产投资新增额达5000多亿元，相当前几年全年的投资额，当年增长率达61.8%。货币供应量M2比上年增加37.3%，财政赤字突破293亿元。投放的流动性如此之多，致使当年CPI上涨14.7%，1994年进一步达到24.1%，接近恶性通货膨胀。这是改革开放三十多年、也是建国六十多年最严重的一次通货膨胀。<br/><br/>　　在我们这个贫富悬殊、两极分化的社会，那些富有阶级是不怕通货膨胀的。物价涨得再高，对他们的生活影响也是有限的。但对劳动群众特别是低收入群体，通货膨胀就是一场灾难了。著名的西方经济学家凯恩斯曾说：“通过连续的通货膨胀过程，政府可以秘密地，不为人知地没收公民财富的一部份。用这种办法可以任意剥夺人民的财富，在使多数人贫穷的过程中，却使用少数人暴富。”（转引自《凤凰周刊》2010第29期“中国告别低通账时代”）<br/><br/>　　著名物理学家钱学森在美国留学期间，亲身领略了那里的通货膨胀，曾说过一句很深刻的话：“通货膨胀是政府掏老百姓的腰包。”当前我国的情况何常不是如此。目前CPI接近5%，你去商店购物，实际上把你的购买力打了个“九五折”；同时，把你袋里的现金、银行存款、基金等等，都打了个“九五折”。回想2006年那次通货膨胀，CPI上涨1.5%，有位老统计专家算过一笔账，全国人民因之在手持现金、银行存款等各方面的损失平均每人达300元。目前的通货膨胀使老百姓损失可能更多，这里暂不出数，请在第一线工作的经济专家和统计专家去具体计算一下，计算的结果，对广大群众特别是对官方高层领导提高对通货膨胀的认识，是大有好处的。<br/><br/>　　对我国当前这次通货膨胀，考察的时间要长一些。为了挽救金融经济危机，加上经济管理体制的问题，付出的代价太大了，投入的流动性太多了，有的至今对老百姓仍保密，没有丝毫“透明度”可言。当前通货膨胀正处于发展的势头上，恐怕难以准确预测未来几年CPI上涨的幅度。<br/><br/>　　为了应对面临的通货膨胀，迄今为止，让人看到的是，政府有关部门是“八仙过海，各显神通。”没有统一计划，统一行动。可能有的部门还在互相制肘，互相抵消力量。国务院和国家发改委在前年和去年，在大搞以猛增投资挽救危机，实际上这是饮鸩止渴，对剌激当年经济增长有促进作用，但对通货膨胀却又埋下了隐患。目前，他们主要在抓物价监管。11月26日，国务院办公厅按照《国务院关于稳定消费价格总水平保障群众众基本生活的通知》精神，部署有关部门组成6个国务院督查组，赴18个省区市督促检查工作。应当说，这些措施可能会取得一定成效，但这是治标，不是治本，不可能从根本上解决通货膨胀的问题。<br/><br/>　　银行从年初以来在大放贷款，这不是阻止而是助长通货膨胀。今年银行计划新增贷款7万亿元，到10月底已贷出6.5万亿元。年末的两个月是经济最活跃的时期，因此全年的贷款计划肯定要突破，这对通货膨胀无异于火上加油。外贸部门多年来按新自由主义搞外向型经济，发达国家又禁止对我出口高科技产品，致使我外贸连年顺差。银行需用本币购买大量外汇，“十一五”前四年（2006-2009年）共新增外汇占款121901亿元，2009年末外汇占款达到193112亿元，今年还要继续增加到二十多万亿元。这也是助长货币供应，加剧通货膨胀的发展的一个重要因素。<br/><br/>　　当然，同时也要看到银行也在做灭火工作。今年六次提高了准备金率，达到18%，这可大大减少商业银行发放贷款的规模。央行10月份提高了利息。对此有经济学家评论说：央行顶着种种压力宣布加息，虽然无奈，但极为明智。因为这样可以收紧银根，对付通货膨胀。应当承认，提高准备金率和加息，这是治本的措施。但如果没有财政、投资、外贸等方面的配合，单拳出击，也难以达到预期效果。而且这对抑制当前的通货膨胀起不了作用，应对下一轮的通货膨胀才起作用。<br/><br/>　　总之，对当前的通货膨胀，现在还看不到制止的前景，老百姓可能还得忍受几年苦难。美国经济学家弗里德曼在他的《论通货膨胀》的书里，关于新旧中国通货膨胀的评论，说道：国民党蒋介石闹了十几年高通货膨胀，最后把政权送给了共产党毛泽东（按：政权更替这是事实，但原因分析说得不够全面）。在毛（主席）领导下的中国少有通货膨胀（这符合实际）。对年纪稍大一点的中国人，这些都是亲身经历过的事情。年轻人从上辈的嘴里和历史书里，或多或少知道这些事。现在官方天天在宣传制止物价上涨，但物价照旧上涨不误。我们的老百姓绝大多数对通货膨胀及其危害可以说是心知肚明，现在他们在想些什么，这不是值得严重关注的吗？]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.nduo.net/article.asp?id=158</link>
			<title><![CDATA[FW：党报批城市求新求大不顾百姓生活，现贵族化倾向]]></title>
			<author>Rickey82@163.com(冰火之恋)</author>
			<category><![CDATA[想入非非]]></category>
			<pubDate>Mon,21 Feb 2011 17:16:28 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.nduo.net/default.asp?id=158</guid>
		<description><![CDATA[<p><font face="仿宋_GB2312" size="3">转自人民日报的文章，不作评论，供大家参考。 </font>
<p>&nbsp;</p>
　　城市是大家的城市。城市化的要义，正是上海世博会的主题让生活更美好。城市建设、管理要以人为本，为不同阶层都提供公共服务，让广大市民而不仅仅是少数高端人士享受城市化带来的美好生活</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p>　　城市是大家的城市。城市化的要义，正是上海世博会的主题让生活更美好。城市建设、管理要以人为本，为不同阶层都提供公共服务，让广大市民而不仅仅是少数高端人士享受城市化带来的美好生活</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　　在城市化进程中，人们看到的是城市面貌日新月异的变化，但与此同时，一些地方也出现了&ldquo;贵族化&rdquo;倾向。</p>
<p>　　一些城市热衷于表面繁荣、豪华的发展模式，忽视对百姓的服务功能，大楼越来越高，设施越来越洋，可普通百姓却感到生活不便、生存空间狭小。这种&ldquo;贵族化&rdquo;倾向必须引起高度警惕。</p>
<p><strong>　　建筑洋了，特色没了</strong></p>
<p>　　时下，每个城市都在打造自己的&ldquo;城市名片&rdquo;，而每张&ldquo;名片&rdquo;都似曾相识。</p>
<p>　　记者在一些地方采访时，当地展示&ldquo;城市名片&rdquo;的方式几乎千篇一律一辆车把参观者拉到新开发的近郊新城区，新城往往整洁优美，豪华办公楼、会展中心、主题广场、体育馆、图书馆、规划馆、亮化美化工程，甚至高尔夫球场、度假村等，一个都不少。</p>
